Antiguo pero potente
| Motor | |
| Marca y Modelo | Cummins ISC Turbo Intercooler |
| Norma de Emisiones | Euro III |
| Nº de Cilindros / Cilindrada | 6 en línea / 8.270 |
| Diámetro x Carrera de émbolo | 114 / 135 |
| Relación de Compresión | 17,5:1 |
| Potencia Neta Máx - KW (cv) @ rpm # | 320 / 235 / 2.000 |
| Par motor Neto Máx - Kgfm (Nm) @ rpm # | 131 / 1.288 / 1.300 - 1.600 |
| Consumo Específico - g/cv.h (g/KW.h) / rpm # | N.D. |
| Secuencia de Inyección | 1-5-3-6-2-4 |
| Sistema de Inyección | Bosch Common Rail controlado por ECM |
| Compresor de Aire / Capacidad | Wabco 318 |
| Transmisión | |
| Caja de Cambios - Marca y modelo | ZF 16S-1650 |
| Accionamiento | |
| Nº de Marchas | 16 adelante (sincronizadas) + 2 reversas |
| Relaciones: | |
| 1ª | 15,39:1 |
| 2ª | 13,09:1 |
| 3ª | 10,57:1 |
| 4ª | 9,00:1 |
| 5ª | 6,96:1 |
| 6ª | 5,92:1 |
| 7ª | 4,58:1 |
| 8ª | 3,90:1 |
| 9ª | 3,36:1 |
| 10ª | 2,86:1 |
| 11ª | 2,31:1 |
| 12ª | 1,96:1 |
| 13ª | 1,52:1 |
| 14ª | 1,29:1 |
| 15ª | 1,00:1 |
| 16ª | 0,85:1 |
| Reversa | 12,44:1 / 10,59:1 |
| Tracción | 6 x 4 |
| Embrague | |
| Modelo y revestimiento | Monodisco seco, revestimiento orgánico |
| Marca | Sachs |
| Tipo y accionamiento | Hidráulico, "pull type", regulación automática |
| Diámetro del Disco | 430 mm |
| Eje Delantero | |
| Tipo | Viga "I" de acero forjado |
| Marca y modelo | Sifco 13K o Meritor MFS-13 |
| Eje Trasero | |
| Tipo | De reducción simple, carcasa de acero estampado |
| Marca y Modelo | Meritor MD/MR 25-168 |
| Bloqueo diferencial | no disponible |
| Relación de Reducción - simples | 5,38:1 4,89:1 (opcional) |
| Suspensión Delantera | |
| Tipo | Eje rígido |
| Ballestas (suspención trasera metálica) | Semielípticas de doble nivel accion progresiva |
| Ballestas (para suspención trasera pneumática) | Muelles parabólicos |
| Amortiguadores | Hidráulicos, telescópicos de doble efecto |
| Barra Estabilizadora | Standard |
| Suspensión Trasera | |
| Tipo | Eje rígido en Tándem - Randon ( tipo Boguie) |
| Muelles | Semielípticas invertidas de acción progresiva |
| Dirección | |
| Tipo | Hidráulica integral con bolillas recirculantes |
| Marca y Modelo | ZF Servocon 8097 |
| Relacción de Reducción | 17,4 a 20,6:1 |
| Chasis | |
| Tipo | Escalera, perfil doble, Forjado en "C". Superficie plana perfil en "U" constante remachado en frío y apernado |
| Material | LNE 28 |
| Módulo Seccional | 431 cm² |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Llantas de las Ruedas (std. y opcionales) | De disco / 8,25 x 22,5 |
| Neumáticos | 295 / 80 R 22.5 |
| Frenos | |
| Marca | Neumático "s" CAME |
| Tipo | Tambor en las ruedas delanteras y traseras. |
| Circuito | Doble, independiente, tres tanques de aire con secador.Condensador / separador de agua y aceite, opcional |
| Área efectiva de frenando | 6607 cm² |
| Freno de Estacionamiento | Neumático con resorte acumulado |
| Actuación | Sobre ejes traseros |
| Accionamiento | Electroneumático, tecla en el tablero y comando en el acelerador / pedal de embrague |
| Freno Motor | Válvula tipo mariposa en el tubo de escape |
| Accionamiento | Eletropneumático, con interruptor en el tablero y control en el pedal de acelerador / embrague |
| Sistema Eléctrico | |
| Tensíon Nominal | 24V |
| Batería | 2 x 12V / 100Ah |
| Alternador | 28V / 80A |
| Volúmenes (litros) | |
| Tanque de Combustible | 275 |
| Motor (con filtro) | 19 |
| Caja de Cambios | 14,5 |
| Eje Trasero | 19 (eje delantero) / 19 (eje trasero) |
| Dirección | 2 |
| Sistema de Refrigeración Con Calefacción | 31,5 |
| Dimensiones (mm) | |
| Distancia Entre Ejes : | 4.120 5.260 |
| Voladizo delantero | 1511 |
| Voladizo trasero | 1.195 2.415 |
| Largo Total | 7.506 9.864 |
| Ancho Máximo | |
| Delantero | 2504 |
| Trasero | 2517 |
| Ancho de vía delantera | 2074 |
| Ancho de vía trasera | 1879 |
| Vano Libre Delantero | 329 |
| Vano Libre Trasero | 233 |
| Pesos (kg) | |
| Peso Vacío | |
| Eje Delantero | 3.840 3.890 |
| Eje Trasero | 4.500 4.570 |
| Total | 8.340 8.460 |
| Capacidad Téc. Por Eje | |
| Delantero | 6.500 |
| Trasero | 24.000 |
| Total Admisible - PBV | 30500 |
| P.B.V.C | 56000 |
| Capacidad máxima de tracción - CMT | 63000 |
| Capacidad máx de carga útil + carrocería | 22.160 22.040 |
| Desempeño (Cálculo Teórico) | |
| Relación de Reducción del Eje Trasero | 5,38:1 4,89:1(opcional) |
| Velocidad Máxima | 96 104 |
| Capacidad de Rampa con PBV | 39 36 |
Comentarios
Publicar un comentario